REGISZTRÁCIÓ
20%-os kedvezmény első vásárlására a Reálszisztéma webshopban és a Váci utcai Menedzser Shopban!
Válasszon aktuális ajánlataink közül
TOYOTA PROACE Max EV 3.5t L3H2 110 kWh Active Multimedia (Automata)
| Alapár | 22 155 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 28 136 850 Ft) |
| Kedvezményes ár | 13 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 653 000 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 5152 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
TOYOTA RAV 4 Rav4 2.5 Hybrid Executive AWD e-CVT
| Vételár | 22 160 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
TOYOTA YARIS CROSS 1.5 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 11 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 11 300 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA AYGO X 1.5 Hybrid Comfort e-CVT
| Alapár | 8 130 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 8 030 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 725 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 14 225 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA AYGO X 1.0 VVT-i Comfort CVT
| Alapár | 7 280 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 6 705 600 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 53 kW, 72 LE |
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 10 295 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 8 790 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 2019 |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA PROACE Max 2.2 D-4D L3 3.5 t Active AT8 KÉSZLETRŐL. AZONNAL ÁTVEHETŐ!
| Alapár | 16 585 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 062 950 Ft) |
| Kedvezményes ár | 11 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 227 300 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 132 kW, 180 LE |
TOYOTA BZ4X Executive VIP AWD
| Alapár | 21 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 18 690 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 255 kW, 347 LE |
TOYOTA LAND CRUISER 2.8 D MHEV Executive Panoroof (Automata)
| Alapár | 37 110 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 34 990 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 4602 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 151 kW, 205 LE |